المواصفات الفنية:
■ الطاقة: 220 فولت ± 22 فولت، 50 هرتز ± 1 هرتز (110 فولت ± 11 فولت، 60 هرتز)
■ تصنيف الطاقة: 1100 فولت أمبير ± 10%
■ استهلاك الطاقة: ≥1100VA
انتاج الطاقة المعدل:
وظيفة | عمل Mقصائد | قوة Oإخراج (الأعلى) | Lتحميل | تكرار | V-PP | قمة عامل |
قطع أحادي القطب | قطع نقي | 400 واط | 800Ω |
512 كيلو هرتز | 2.6 كيلو فولت | 1.5 |
مزيج1 | 300 واط | 800Ω | 4 كيلو فولت | 1.8 | ||
مزيج2 | 200 واط | 800Ω | 4.2 كيلو فولت | 2.1 | ||
مزيج3 | 150 واط | 800Ω | 4 كيلو فولت | 2.7 | ||
التخثر الأحادي القطب | رذاذ | 80 واط | 800Ω | 5.3 كيلو فولت | 7.4 | |
قسري | 120 واط | 800Ω | 5 كيلو فولت | 3.8 | ||
ناعم | 120 واط | 800Ω | 720 فولت | 1.6 | ||
ثنائي القطب | تخثر قياسي | 70 واط | 200Ω | 1024 كيلو هرتز | 550 فولت | 1.6 |
ثنائي القطب الكلي | 120 واط | 200Ω | 350 فولت | 1.6 |
المواصفات الفنية:
■ الطاقة: 220 فولت ± 22 فولت، 50 هرتز ± 1 هرتز (110 فولت ± 11 فولت، 60 هرتز)
■ تصنيف الطاقة: 1100 فولت أمبير ± 10%
■ استهلاك الطاقة: ≥1100VA
انتاج الطاقة المعدل:
وظيفة | عمل Mقصائد | قوة Oإخراج (الأعلى) | Lتحميل | تكرار | V-PP | قمة عامل |
قطع أحادي القطب | قطع نقي | 400 واط | 800Ω |
512 كيلو هرتز | 2.6 كيلو فولت | 1.5 |
مزيج1 | 300 واط | 800Ω | 4 كيلو فولت | 1.8 | ||
مزيج2 | 200 واط | 800Ω | 4.2 كيلو فولت | 2.1 | ||
مزيج3 | 150 واط | 800Ω | 4 كيلو فولت | 2.7 | ||
التخثر الأحادي القطب | رذاذ | 80 واط | 800Ω | 5.3 كيلو فولت | 7.4 | |
قسري | 120 واط | 800Ω | 5 كيلو فولت | 3.8 | ||
ناعم | 120 واط | 800Ω | 720 فولت | 1.6 | ||
ثنائي القطب | تخثر قياسي | 70 واط | 200Ω | 1024 كيلو هرتز | 550 فولت | 1.6 |
ثنائي القطب الكلي | 120 واط | 200Ω | 350 فولت | 1.6 |
محتوى فارغ!
بيت | معلومات عنا | المعارض | أنشطة | منتجات | سياسة خدمة ما بعد البيع | تحميل | اتصل بنا