إي-2000ب
اِصطِلاحِيّ Sالمواصفات:
بند القياس | ك+, نا+, الكلور-, كاليفورنيا, الرقم الهيدروجيني | |||
حساب البند | nCa, TCA | |||
معلمة القياس | قياس | نطاق القياس | قدرة الميز | التكرار |
(ك +) | 0.50~15.00 | 0.01 | السيرة الذاتية ≥1.0% | |
(نا+) | 30.0~200.0 | 0.1 | السيرة الذاتية ≥1.0% | |
(الكلور-) | 30.0~200.0 | 0.1 | السيرة الذاتية ≥1.0% | |
(Ca2+) | 0.10~5.00 | 0.01 | السيرة الذاتية ≥1.0% | |
الرقم الهيدروجيني | 4.0~9.0 | 0.01 | السيرة الذاتية ≥1.0% | |
قياس الوقت | وقت القياس: 25 ثانية | |||
حجم العينة | 100 ميكرولتر (تحديد المواقع يدويًا 60 ميكرولتر) | |||
مخزن البيانات | 10000 | |||
تواصل | واجهة 232 | |||
عرض | شاشة LCD مقاس 240×64 | |||
طابعة | طابعة حرارية 58 ملم | |||
قوة | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت 50 هرتز 25 وات | |||
مقاس | 380 مم × 290 مم × 310 مم | |||
وزن | 6 كجم | |||
قياس | آي إس إي | |||
قياس | درجة الحرارة: 10 درجة مئوية~32 درجة مئوية |
اِصطِلاحِيّ Sالمواصفات:
بند القياس | ك+, نا+, الكلور-, كاليفورنيا, الرقم الهيدروجيني | |||
حساب البند | nCa, TCA | |||
معلمة القياس | قياس | نطاق القياس | قدرة الميز | التكرار |
(ك +) | 0.50~15.00 | 0.01 | السيرة الذاتية ≥1.0% | |
(نا+) | 30.0~200.0 | 0.1 | السيرة الذاتية ≥1.0% | |
(الكلور-) | 30.0~200.0 | 0.1 | السيرة الذاتية ≥1.0% | |
(Ca2+) | 0.10~5.00 | 0.01 | السيرة الذاتية ≥1.0% | |
الرقم الهيدروجيني | 4.0~9.0 | 0.01 | السيرة الذاتية ≥1.0% | |
قياس الوقت | وقت القياس: 25 ثانية | |||
حجم العينة | 100 ميكرولتر (تحديد المواقع يدويًا 60 ميكرولتر) | |||
مخزن البيانات | 10000 | |||
تواصل | واجهة 232 | |||
عرض | شاشة LCD مقاس 240×64 | |||
طابعة | طابعة حرارية 58 ملم | |||
قوة | تيار متردد 220 فولت ± 22 فولت 50 هرتز 25 وات | |||
مقاس | 380 مم × 290 مم × 310 مم | |||
وزن | 6 كجم | |||
قياس | آي إس إي | |||
قياس | درجة الحرارة: 10 درجة مئوية~32 درجة مئوية |
محتوى فارغ!
محتوى فارغ!
بيت | معلومات عنا | المعارض | أنشطة | منتجات | سياسة خدمة ما بعد البيع | تحميل | اتصل بنا