توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
بي إل إكس-500 آر
Perlong
تحديد:
رئيسي عنصر اِصطِلاحِيّ SPE. | ||
مولد الأشعة السينية (تشمل وحدة التحكم) | انتاج الطاقة | 40 كيلو واط |
جهد الطاقة | 380 فولت ± 38 فولت | |
نطاق كيلو فولت | 40 ~ 125 كيلو فولت | |
نطاق مللي أمبير | 32 ~ 500 مللي أمبير | |
نطاق مللي أمبير | 0.32 ~ 500 مللي أمبير | |
وقت التعرض | 0.002 ~ 6.3 ثانية | |
أنبوب الأشعة السينية | سعة تخزين حرارة الأنود | 240 كيلو هو |
تركيز صغير | 1.0 | |
تركيز كبير | 2.0 | |
سرعة الأنود | 3000r/دقيقة | |
ميزاء | الترشيح المتأصل | 1.0 ملم آل / 75 كيلو فولت |
مصدر ضوء | قاد | |
جدول التصوير الشعاعي | حجم الجدول العلوي | 2100 × 800 × 650 ملم |
حجم بوكي | 18 × 18 بوصة | |
حركة الجدول الطولية | ≥900 مم | |
مسافة حركة الكاسيت | ≥ 500 مم | |
موقف الصدر العمودي | نطاق التحرك العمودي | ≥1200 مم |
حجم بوكي | 18 × 18 بوصة | |
شبكة مزدوجة | مقاس | 18 × 18 بوصة |
نسبة | 1 : 1 | |
فد | 100 سم | |
كثافة | 40 لتر/سم |
تحديد:
رئيسي عنصر اِصطِلاحِيّ SPE. | ||
مولد الأشعة السينية (تشمل وحدة التحكم) | انتاج الطاقة | 40 كيلو واط |
جهد الطاقة | 380 فولت ± 38 فولت | |
نطاق كيلو فولت | 40 ~ 125 كيلو فولت | |
نطاق مللي أمبير | 32 ~ 500 مللي أمبير | |
نطاق مللي أمبير | 0.32 ~ 500 مللي أمبير | |
وقت التعرض | 0.002 ~ 6.3 ثانية | |
أنبوب الأشعة السينية | سعة تخزين حرارة الأنود | 240 كيلو هو |
تركيز صغير | 1.0 | |
تركيز كبير | 2.0 | |
سرعة الأنود | 3000r/دقيقة | |
ميزاء | الترشيح المتأصل | 1.0 ملم آل / 75 كيلو فولت |
مصدر ضوء | قاد | |
جدول التصوير الشعاعي | حجم الجدول العلوي | 2100 × 800 × 650 ملم |
حجم بوكي | 18 × 18 بوصة | |
حركة الجدول الطولية | ≥900 مم | |
مسافة حركة الكاسيت | ≥ 500 مم | |
موقف الصدر العمودي | نطاق التحرك العمودي | ≥1200 مم |
حجم بوكي | 18 × 18 بوصة | |
شبكة مزدوجة | مقاس | 18 × 18 بوصة |
نسبة | 1 : 1 | |
فد | 100 سم | |
كثافة | 40 لتر/سم |
محتوى فارغ!
بيت | معلومات عنا | المعارض | أنشطة | منتجات | سياسة خدمة ما بعد البيع | تحميل | اتصل بنا